トップ>送料一覧
送料一覧
佐川急便
| 地域名 | 梱包サイズ(3辺の合計)・梱包重量 | |||
|---|---|---|---|---|
~100 or~10kg |
~140 or~10kg |
~160 or~10kg |
~170 or~10kg |
|
| 北海道 | 740 | 840 | 1110 | 1640 |
| 青森県 | 530 | 630 | 900 | 1430 |
| 秋田県 岩手県 | 580 | 690 | 950 | 1480 |
| 宮城県 山形県 福島県 | 580 | 690 | 950 | 1480 |
| 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 山梨県 | 630 | 740 | 1000 | 1530 |
| 新潟県 長野県 | 690 | 790 | 1050 | 1580 |
| 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 690 | 790 | 1050 | 1580 |
| 富山県 石川県 福井県 | 690 | 790 | 1050 | 1580 |
| 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 | 740 | 840 | 1110 | 1640 |
| 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 840 | 950 | 1210 | 1740 |
| 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 950 | 1050 | 1320 | 1850 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 1050 | 1160 | 1420 | 1950 |
| 熊本県 宮崎県 鹿児島 | 1050 | 1160 | 1420 | 1950 |
※注文時に表示される送料は実際のご請求金額と異なる場合がございます。(特に複数購入時)
※ご注文時に実際の送料をお知らせします。
※梱包サイズか重量のどちらか大きいほうの金額のご請求となります。
※上記内容に掲載されていないサイズ・重量に関してはご注文時にご連絡いたします。
※沖縄県・離島等は別途お見積りいたします。
ゆうパック
| 地域名 | 梱包サイズ(3辺の合計) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | ~160 | ~170 | |
| 青森県 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 |
| 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 山梨県 新潟県 長野県 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 富山県 石川県 福井県 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 沖縄県 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
※発注時にゆうぱっくご指定の場合送料の欄に0円と表示されますが実際の送料は後ほどお知らせします。
※梱包サイズの3辺の合計が170cmを超えるものは梱包を2つに分けるか佐川急便での配送となります。
定形外郵便
| 梱包重量 | ||||
| ~150g | ~250g | ~500g | ~1000g | |
| 国内共通 | 200 | 240 | 390 | 580 |
※一辺の長さが60cm以内で3辺の合計が90cm以内の梱包サイズが対象になります。
※郵便物扱いですので保障等はありません。
